| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 板楼 多层 | 装修状况 全装修 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 五至六环 | 所属商圈 亦庄 |
| 物业地址 大兴经济技术开发区西环北路 [交通图] |
| 交通状况 公交:927路、946路、723路 地铁:亦庄线[更多] |
| 开盘时间 2000-11-18 [开盘详情] | 入住时间 2001-10-01 [入住详情] |
| 容 积 率 2.00 [关于容积率] | 绿 化 率 40% [关于绿化率] |
| 户 数 总共 320 户 [房源详情] | 预售许可证 京开房内证字第20003号 [更多] |
| 物 业 费 1.70元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京亦庄新城房地产开发有限公司 |
| 售楼地址 北京经济技术开发区西环北路 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:16317元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2002-12-24 | 4500元/平方米 | |||
| 2001-11-19 | 4300元/平方米 | 4300元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2000-12-29 | 4135元/平方米 | 4135元/平方米 | 3950元/平方米 | 一次性付款有优惠,建行8成25年按揭 |
| 会所、地下车库 |